中国质量新闻网讯 近期,山东省东营市垦利区市场监管局组织抽检餐饮食品、农产品、粮食加工品等4类食品50批次样品,抽样检验项目合格样品50批次。具体信息如下:
(资料图片仅供参考)
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22370505915635177 | 1 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 梨 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215021 | ||
XC22370505915635167 | 2 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215022 | ||
XC22370505915635168 | 3 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 哈密瓜 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215023 | ||
XC22370505915635169 | 4 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 南瓜 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215024 | ||
XC22370505915635289 | 5 | / | / | 垦利区郝家镇冬冬果业 | 山东 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2022-12-13 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215025 | ||
XC22370505915635180 | 6 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 西柚 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215011 | ||
XC22370505915635174 | 7 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 黑美人(西瓜) | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215012 | ||
XC22370505915635181 | 8 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 富士苹果 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215013 | ||
XC22370505915635166 | 9 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 丑橘 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215014 | ||
XC22370505915635182 | 10 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 丑苹果 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215015 | ||
XC22370505915635175 | 11 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215016 | ||
XC22370505915635183 | 12 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 哈密瓜 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215017 | ||
XC22370505915635184 | 13 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 红柚 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215018 | ||
XC22370505915635185 | 14 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215019 | ||
XC22370505915635176 | 15 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 火龙果 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215020 | ||
XC22370505915635163 | 16 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215001 | ||
XC22370505915635170 | 17 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 哈密瓜 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215002 | ||
XC22370505915635164 | 18 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 红柚 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215003 | ||
XC22370505915635178 | 19 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 库尔勒香梨 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215004 | ||
XC22370505915635171 | 20 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 红柚 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215005 | ||
XC22370505915635172 | 21 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 白柚 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215006 | ||
XC22370505915635165 | 22 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 金柚 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215007 | ||
XC22370505915635162 | 23 | / | / | 东营鹏坤果业有限公司 | 山东 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215008 | ||
XC22370505915635173 | 24 | / | / | 垦利区郝家镇家兴干鲜果批发店 | 山东 | 橙子 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215009 | ||
XC22370505915635179 | 25 | / | / | 东营市茫客嗨购果业有限公司 | 山东 | 梨 | 散装称重 | 2022-12-10 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215010 | ||
XC22370505915635282 | 26 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 黑美人(西瓜) | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215041 | ||
XC22370505915635283 | 27 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 秋月梨 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215042 | ||
XC22370505915635284 | 28 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 7号梨 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215043 | ||
XC22370505915635276 | 29 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 柚子 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215044 | ||
XC22370505915635287 | 30 | / | / | 垦利区郝家镇冬冬果业 | 山东 | 乔纳金苹果 | 散装称重 | 2022-12-01 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215045 | ||
XC22370505915635285 | 31 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 白柚 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215046 | ||
XC22370505915635286 | 32 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 红柚 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215047 | ||
XC22370505915635277 | 33 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 牛奶冰糖心苹果 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215048 | ||
XC22370505915635288 | 34 | / | / | 垦利区郝家镇冬冬果业 | 山东 | 黄金帅苹果 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215049 | ||
XC22370505915635292 | 35 | / | / | 垦利区郝家镇大波果业 | 山东 | 雪梨 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215031 | ||
XC22370505915635293 | 36 | / | / | 垦利区郝家镇大波果业 | 山东 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215032 | ||
XC22370505915635189 | 37 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 王林苹果 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215033 | ||
XC22370505915635294 | 38 | / | / | 垦利区郝家镇大波果业 | 山东 | 丰水梨 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215034 | ||
XC22370505915635295 | 39 | / | / | 垦利区郝家镇大波果业 | 山东 | 七号梨 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215035 | ||
XC22370505915635279 | 40 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 甜王西瓜 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215036 | ||
XC22370505915635190 | 41 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 黑美人(西瓜) | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215037 | ||
XC22370505915635280 | 42 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 哈密瓜 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215038 | ||
XC22370505915635281 | 43 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215039 | ||
XC22370505915635191 | 44 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 麒麟西瓜 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215040 | ||
XC22370505915635290 | 45 | / | / | 垦利区郝家镇冬冬果业 | 山东 | 红香蕉苹果 | 散装称重 | 2022-12-11 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215026 | ||
XC22370505915635278 | 46 | / | / | 垦利区郝家镇振华果业 | 山东 | 麒麟西瓜 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215027 | ||
XC22370505915635188 | 47 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215028 | ||
XC22370505915635291 | 48 | / | / | 垦利区郝家镇大波果业 | 山东 | 鸭梨 | 散装称重 | 2022-12-13 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215029 | ||
XC22370505915635186 | 49 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 冰糖心苹果 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215030 | ||
XC22370505915635187 | 50 | / | / | 垦利区郝家镇常友水果批发零售店 | 山东 | 哈密瓜 | 散装称重 | 2022-12-12 | 食用农产品 | 垦利区市场监管局 | SPCJ20221215050 |
关键词: