(资料图)
CFi.CN讯:证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2023—035 北汽福田汽车股份有限公司
2023年3月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北汽福田汽车股份有限公司2023年3月份各产品产销数据快报如下:
产品类型 | 销 量(辆) | 产 量(辆) | |||||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | ||||
汽车产品 | 商用车 | 货车 | 中重型货车 | 15180 | 13404 | 35483 | 32576 | 8.92% | 18351 | 22008 | 36945 | 43226 | -14.53% |
其中:福田戴姆勒产品 | 8957 | 6816 | 21749 | 16599 | 31.03% | 12050 | 16800 | 23967 | 26978 | -11.16% | |||
轻型货车 | 45877 | 42146 | 106391 | 95688 | 11.19% | 41144 | 34949 | 94763 | 86320 | 9.78% | |||
客车 | 大型客车 | 684 | 416 | 2010 | 1081 | 85.94% | 722 | 953 | 1802 | 1675 | 7.58% | ||
中型客车 | 49 | 112 | 174 | 366 | -52.46% | 125 | 97 | 182 | 334 | -45.51% | |||
轻型客车 | 6515 | 4427 | 15038 | 9177 | 63.87% | 6914 | 4405 | 14392 | 9316 | 54.49% | |||
乘用车 | 295 | 451 | 1141 | 1130 | 0.97% | 784 | 367 | 1723 | 1196 | 44.06% | |||
合计 | 68600 | 60956 | 160237 | 140018 | 14.44% | 68040 | 62779 | 149807 | 142067 | 5.45% | |||
其中 新能源汽车 | 3107 | 1555 | 6996 | 3199 | 118.69% | 3237 | 2446 | 6543 | 4342 | 50.69% | |||
发动机 产品 | 福田康明斯发动机 | 22376 | 16306 | 56998 | 52526 | 8.51% | 32007 | 28591 | 64051 | 66717 | -4.00% | ||
福田发动机 | 8041 | 6812 | 15249 | 16880 | -9.66% | 6489 | 5932 | 15079 | 16518 | -8.71% | |||
合计 | 30417 | 23118 | 72247 | 69406 | 4.09% | 38496 | 34523 | 79130 | 83235 | -4.93% |
注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、
插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆,轻型货车数据含微型货车。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月七日
关键词: