宇博智业监测数据显示,2023年06月28日,全国13类黄芪中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
其中,黑皮芪的价格上涨幅度最大,当日报价为37.87元/斤,上涨了0.75元/斤,涨幅为2.02%。蒙芪的价格下跌幅度最大,当日价格为34.39元/斤,下跌了0.49元/斤,跌幅为1.4%。
(相关资料图)
品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黑皮芪 | 37.87元/斤 | 37.12元/斤 | 2.02% |
黄芪 | 34.72元/斤 | 34.08元/斤 | 1.88% |
白皮芪 | 32.68元/斤 | 32.17元/斤 | 1.59% |
黄芪切片 | 31.6元/斤 | 31.48元/斤 | 0.35% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
蒙芪 | 34.39元/斤 | 34.88元/斤 | -1.4% |
红芪 | 42.04元/斤 | 42.31元/斤 | -0.61% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月28日甘肃省漳县地区的黄芪价格涨幅最大,涨幅为133.33%,报35元/斤(2023年06月27日价格报15元/斤)。甘肃省渭源县地区的黄芪价格跌幅最大,跌幅为11.46%,报42.5元/斤(2023年06月27日价格报48元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报50元/斤)持平。甘肃省古浪县地区黄芪今日价格最低,报19.4元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报19.4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 黄芪 | 26元/斤 | 22.5元/斤 | 15.56% |
安徽省谯城区 | 蒙芪 | 30.08元/斤 | 27.96元/斤 | 7.58% |
白皮芪 | 29.59元/斤 | 28.93元/斤 | 2.28% | |
黄芪 | 29.56元/斤 | 29.2元/斤 | 1.23% | |
红芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30.11元/斤 | 30.11元/斤 | - | |
甘肃省宕昌县 | 黄芪 | 32.22元/斤 | 31.25元/斤 | 3.1% |
白皮芪 | 38.75元/斤 | 38.75元/斤 | - | |
红芪 | 45元/斤 | 46.33元/斤 | -2.87% | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 35.71元/斤 | 35.71元/斤 | - |
黄芪 | 33.38元/斤 | 33.38元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.36元/斤 | 28.78元/斤 | 2.02% |
白皮芪 | 34.57元/斤 | 34.57元/斤 | - | |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 24.97元/斤 | 24.97元/斤 | - | |
蒙芪 | 34元/斤 | 34.83元/斤 | -2.38% | |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 32.64元/斤 | 32.63元/斤 | 0.03% |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黑皮芪 | 32.62元/斤 | 32.62元/斤 | - | |
黄芪 | 29.79元/斤 | 30.26元/斤 | -1.55% | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
黄芪 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - | |
甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 42.58元/斤 | 42.58元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 29.13元/斤 | 32.31元/斤 | -9.84% |
黄芪 | 42.5元/斤 | 48元/斤 | -11.46% | |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 黄芪 | 35元/斤 | 15元/斤 | 133.33% |
白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - | |
黄芪切片 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
黄芪 | 40.29元/斤 | 40.29元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.4元/斤 | 25.95元/斤 | 1.73% |
白皮芪 | 35.88元/斤 | 35.88元/斤 | - | |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
河北省安国市 | 蒙芪 | 31.03元/斤 | 30.64元/斤 | 1.27% |
白皮芪 | 27.92元/斤 | 27.92元/斤 | - | |
黄芪切片 | 34.98元/斤 | 34.98元/斤 | - | |
黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 黄芪切片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
黑皮芪 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 33.29元/斤 | 33.29元/斤 | - |
青海省城东区 | 黄芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 26.15元/斤 | 25.3元/斤 | 3.36% |
白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - | |
山西省潞州区 | 黄芪 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
四川省新都区 | 白皮芪 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
黄芪切片 | 26.2元/斤 | 26.2元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
黄芪 | 38.13元/斤 | 38.13元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月28日,全国39个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有5个。
其中,甘肃省漳县的黄芪价格涨幅最大,涨幅为133.33%,报35.00元/斤(2023年06月27日价格报15.00元/斤)。甘肃省渭源县的黄芪的价格下跌幅度最大,跌幅为11.46%,报42.50元/斤(2023年06月27日价格报48.00元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报50.00元/斤)持平。甘肃省古浪县黄芪价格今日的报价最低,报19.40元/斤,较前一报价日(2023年06月27日价格报19.40元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省漳县 | 黄芪 | 35.00元/斤 | 15.00元/斤 | 133.33% |
安徽省利辛县 | 黄芪 | 26.00元/斤 | 22.50元/斤 | 15.56% |
安徽省谯城区 | 蒙芪 | 30.08元/斤 | 27.96元/斤 | 7.58% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 26.15元/斤 | 25.30元/斤 | 3.36% |
甘肃省宕昌县 | 黄芪 | 32.22元/斤 | 31.25元/斤 | 3.1% |
安徽省谯城区 | 白皮芪 | 29.59元/斤 | 28.93元/斤 | 2.28% |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.36元/斤 | 28.78元/斤 | 2.02% |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.40元/斤 | 25.95元/斤 | 1.73% |
河北省安国市 | 蒙芪 | 31.03元/斤 | 30.64元/斤 | 1.27% |
安徽省谯城区 | 黄芪 | 29.56元/斤 | 29.20元/斤 | 1.23% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月28日价格 | 2023年06月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省渭源县 | 黄芪 | 42.50元/斤 | 48.00元/斤 | -11.46% |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 29.13元/斤 | 32.31元/斤 | -9.84% |
甘肃省宕昌县 | 红芪 | 45.00元/斤 | 46.33元/斤 | -2.87% |
甘肃省陇西县 | 蒙芪 | 34.00元/斤 | 34.83元/斤 | -2.38% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 29.79元/斤 | 30.26元/斤 | -1.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: