(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月9日收盘,沪深两市共707只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,协鑫能科连续23日主力资金净流出,排名第一;石化油服等连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出20.00亿元,金科股份紧随其后,7天累计净流出17.40亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,云维股份占比排名居首,该股近5日跌4.78%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 16 | 20.00 | 8.42 | -0.97 |
000656 | 金科股份 | 7 | 17.40 | 7.64 | -12.99 |
600150 | 中国船舶 | 6 | 16.34 | 12.08 | -12.27 |
600089 | 特变电工 | 20 | 13.58 | 10.53 | -2.59 |
000625 | 长安汽车 | 7 | 12.45 | 5.51 | -6.36 |
601127 | 赛力斯 | 8 | 11.94 | 6.70 | -5.04 |
002594 | 比亚迪 | 7 | 10.43 | 6.63 | -3.35 |
000980 | 众泰汽车 | 7 | 10.43 | 6.11 | 2.05 |
002261 | 拓维信息 | 5 | 9.20 | 8.80 | -9.57 |
600906 | 财达证券 | 5 | 8.25 | 5.84 | -6.05 |
688122 | 西部超导 | 8 | 7.66 | 7.90 | -8.73 |
600522 | 中天科技 | 10 | 7.48 | 8.68 | -7.36 |
601398 | 工商银行 | 8 | 7.03 | 8.95 | -1.67 |
600595 | 中孚实业 | 6 | 6.48 | 11.26 | 2.13 |
000721 | 西安饮食 | 7 | 6.40 | 7.77 | -10.59 |
603986 | 兆易创新 | 8 | 6.31 | 5.73 | -8.90 |
000572 | 海马汽车 | 7 | 6.21 | 7.10 | -10.21 |
000725 | 京东方A | 8 | 6.04 | 8.34 | -3.33 |
601166 | 兴业银行 | 8 | 5.99 | 8.32 | 0.06 |
601989 | 中国重工 | 7 | 5.95 | 15.13 | -6.65 |
600266 | 城建发展 | 7 | 5.86 | 4.81 | -1.07 |
000961 | 中南建设 | 7 | 5.43 | 9.30 | -15.13 |
002459 | 晶澳科技 | 7 | 5.36 | 6.96 | -8.48 |
601988 | 中国银行 | 8 | 4.99 | 9.87 | -1.79 |
002015 | 协鑫能科 | 23 | 4.86 | 11.17 | -11.65 |
601933 | 永辉超市 | 5 | 4.85 | 11.55 | -12.78 |
600418 | 江淮汽车 | 6 | 4.70 | 6.35 | -5.55 |
603501 | 韦尔股份 | 10 | 4.52 | 7.33 | 2.21 |
002559 | 亚威股份 | 12 | 4.46 | 8.75 | -21.25 |
300498 | 温氏股份 | 9 | 4.42 | 9.85 | -4.14 |
600487 | 亨通光电 | 7 | 4.41 | 11.29 | -5.47 |
600196 | 复星医药 | 8 | 4.12 | 9.34 | -4.56 |
601328 | 交通银行 | 9 | 4.04 | 8.31 | -1.06 |
600072 | 中船科技 | 7 | 4.02 | 10.00 | -9.90 |
600468 | 百利电气 | 5 | 3.93 | 5.78 | 10.79 |
600016 | 民生银行 | 8 | 3.59 | 12.94 | -0.50 |
600482 | 中国动力 | 7 | 3.50 | 12.54 | -9.22 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 3.47 | 7.98 | -2.97 |
300393 | 中来股份 | 20 | 3.44 | 11.90 | -9.24 |
002518 | 科士达 | 22 | 3.30 | 4.95 | -19.44 |
688041 | 海光信息 | 5 | 3.25 | 10.14 | 0.46 |
002714 | 牧原股份 | 6 | 3.14 | 7.69 | -2.71 |
600103 | 青山纸业 | 6 | 3.13 | 13.05 | -8.79 |
600606 | 绿地控股 | 11 | 3.04 | 7.26 | 2.61 |
600340 | 华夏幸福 | 7 | 2.83 | 8.61 | -7.35 |
600975 | 新五丰 | 9 | 2.71 | 9.16 | -7.13 |
601168 | 西部矿业 | 10 | 2.70 | 6.72 | 4.14 |
600297 | 广汇汽车 | 8 | 2.66 | 10.33 | -3.20 |
000563 | 陕国投A | 11 | 2.63 | 6.72 | 5.31 |
002077 | 大港股份 | 10 | 2.61 | 6.89 | -10.83 |
600733 | 北汽蓝谷 | 7 | 2.61 | 8.43 | -5.52 |
002371 | 北方华创 | 5 | 2.57 | 5.26 | -0.98 |
301269 | 华大九天 | 10 | 2.54 | 7.40 | 1.35 |
600895 | 张江高科 | 5 | 2.51 | 7.08 | -6.89 |
600557 | 康缘药业 | 10 | 2.51 | 8.48 | -8.82 |
000716 | 黑芝麻 | 7 | 2.50 | 5.54 | -4.65 |
600871 | 石化油服 | 22 | 2.43 | 9.46 | 5.37 |
600170 | 上海建工 | 11 | 2.43 | 9.79 | 1.75 |
301308 | 江波龙 | 8 | 2.37 | 8.47 | -19.01 |
600879 | 航天电子 | 9 | 2.37 | 12.09 | -4.56 |
000413 | 东旭光电 | 6 | 2.31 | 12.68 | -6.34 |
000957 | 中通客车 | 8 | 2.26 | 5.58 | -4.55 |
000890 | 法尔胜 | 5 | 2.20 | 8.13 | -13.66 |
002460 | 赣锋锂业 | 8 | 2.11 | 4.27 | -3.25 |
603236 | 移远通信 | 11 | 2.07 | 6.77 | -11.99 |
600601 | 方正科技 | 7 | 1.94 | 11.76 | 4.51 |
603005 | 晶方科技 | 5 | 1.94 | 8.14 | -5.33 |
300375 | 鹏翎股份 | 7 | 1.91 | 6.07 | -22.06 |
600435 | 北方导航 | 9 | 1.89 | 14.24 | -3.94 |
002936 | 郑州银行 | 8 | 1.88 | 8.87 | -0.43 |
301311 | 昆船智能 | 9 | 1.87 | 8.37 | -14.24 |
600901 | 江苏金租 | 8 | 1.85 | 12.62 | 4.34 |
603690 | 至纯科技 | 7 | 1.82 | 9.46 | -12.65 |
600009 | 上海机场 | 5 | 1.81 | 8.29 | -1.93 |
600021 | 上海电力 | 6 | 1.81 | 12.28 | -3.47 |
300339 | 润和软件 | 6 | 1.79 | 3.90 | -0.84 |
688385 | 复旦微电 | 11 | 1.77 | 8.70 | -6.41 |
600208 | 新湖中宝 | 5 | 1.77 | 12.27 | -4.63 |
002567 | 唐人神 | 7 | 1.76 | 11.67 | -6.27 |
601991 | 大唐发电 | 6 | 1.75 | 16.75 | -6.25 |
002561 | 徐家汇 | 7 | 1.75 | 5.97 | -11.54 |
600926 | 杭州银行 | 7 | 1.74 | 11.60 | -3.83 |
601607 | 上海医药 | 8 | 1.68 | 7.59 | -6.09 |
000629 | 钒钛股份 | 6 | 1.65 | 13.44 | -4.55 |
600219 | 南山铝业 | 8 | 1.64 | 12.21 | -0.93 |
000982 | 中银绒业 | 10 | 1.63 | 8.64 | -4.62 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 1.63 | 7.28 | -1.28 |
000338 | 潍柴动力 | 7 | 1.62 | 6.84 | -3.18 |
603290 | 斯达半导 | 7 | 1.61 | 7.44 | -5.28 |
002389 | 航天彩虹 | 9 | 1.61 | 9.02 | -4.62 |
002055 | 得润电子 | 17 | 1.58 | 6.93 | -13.36 |
601838 | 成都银行 | 6 | 1.55 | 8.12 | -0.36 |
601777 | 力帆科技 | 6 | 1.53 | 4.69 | -2.29 |
301398 | 星源卓镁 | 8 | 1.52 | 2.35 | 11.89 |
600067 | 冠城大通 | 8 | 1.50 | 12.54 | -8.59 |
601061 | 中信金属 | 6 | 1.49 | 6.43 | -3.26 |
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 1.48 | 17.61 | 0.20 |
601009 | 南京银行 | 8 | 1.47 | 11.96 | -0.23 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 1.41 | 2.36 | 2.07 |
600162 | 香江控股 | 6 | 1.39 | 9.36 | -8.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: